Crude Glycerin, Bulk

Total Used

1591.0 Tons

📊 Quarterly Usage (Quantity)
💰 Quarterly Revenue
📅 Usage by Quarter
QuarterUsed
Q1 2020 145.61 Tons
Q2 2020 62.66 Tons
Q3 2020 46.57 Tons
Q4 2020 88.66 Tons
Q1 2021 74.85 Tons
Q2 2021 133.59 Tons
Q3 2021 81.96 Tons
Q4 2021 40.21 Tons
Q1 2022 131.10 Tons
Q2 2022 25.87 Tons
Q3 2022 70.22 Tons
Q1 2023 109.27 Tons
Q2 2023 46.51 Tons
Q4 2023 54.46 Tons
Q1 2024 86.36 Tons
Q2 2024 111.72 Tons
Q3 2024 190.77 Tons
Q4 2024 90.60 Tons
🏆 Top 5 Customers by Revenue
🔗 Related Raw Materials (Work Order: 7901)