Sweet Water, Bulk

Total Used

6393.2 Tons

📊 Quarterly Usage (Quantity)
💰 Quarterly Revenue
📅 Usage by Quarter
QuarterUsed
Q1 2020 533.20 Tons
Q2 2020 255.61 Tons
Q3 2020 174.66 Tons
Q4 2020 402.17 Tons
Q1 2021 440.01 Tons
Q2 2021 520.68 Tons
Q3 2021 277.74 Tons
Q4 2021 164.55 Tons
Q1 2022 328.18 Tons
Q2 2022 125.26 Tons
Q3 2022 168.11 Tons
Q4 2022 139.22 Tons
Q1 2023 348.34 Tons
Q2 2023 118.40 Tons
Q3 2023 142.52 Tons
Q4 2023 145.39 Tons
Q1 2024 479.63 Tons
Q2 2024 315.56 Tons
Q3 2024 907.58 Tons
Q4 2024 406.43 Tons
🏆 Top 5 Customers by Revenue
🔗 Related Raw Materials (Work Order: 15302)