Distilled soyabean Fatty Acid, Packed

Total Used

472.4 Tons

📊 Quarterly Usage (Quantity)
💰 Quarterly Revenue
📅 Usage by Quarter
QuarterUsed
Q1 2020 88.80 Tons
Q2 2020 119.44 Tons
Q3 2020 14.80 Tons
Q4 2020 2.22 Tons
Q1 2022 192.79 Tons
Q3 2022 2.04 Tons
Q4 2022 15.91 Tons
Q4 2023 14.80 Tons
Q1 2024 4.26 Tons
Q2 2024 5.18 Tons
Q3 2024 5.92 Tons
Q4 2024 6.29 Tons
🔗 Related Raw Materials (Work Order: 19002)