Crude Acid Oil Fatty Acid, Bulk

Total Used

27278.1 Tons

📊 Quarterly Usage (Quantity)
💰 Quarterly Revenue
📅 Usage by Quarter
QuarterUsed
Q1 2020 845.64 Tons
Q2 2020 1539.44 Tons
Q3 2020 1663.36 Tons
Q4 2020 1444.96 Tons
Q1 2021 608.96 Tons
Q2 2021 700.64 Tons
Q3 2021 442.94 Tons
Q4 2021 817.46 Tons
Q1 2022 1350.95 Tons
Q2 2022 549.05 Tons
Q3 2022 1621.36 Tons
Q4 2022 887.63 Tons
Q1 2023 2373.22 Tons
Q2 2023 1631.22 Tons
Q3 2023 1519.39 Tons
Q4 2023 2652.66 Tons
Q1 2024 1397.85 Tons
Q2 2024 1865.32 Tons
Q3 2024 1937.99 Tons
Q4 2024 1428.04 Tons
🏆 Top 5 Customers by Revenue