Crude Sunflower Fatty Acid, Bulk

Total Used

3517.0 Tons

📊 Quarterly Usage (Quantity)
💰 Quarterly Revenue
📅 Usage by Quarter
QuarterUsed
Q1 2020 207.93 Tons
Q3 2020 97.64 Tons
Q4 2020 122.51 Tons
Q1 2021 101.50 Tons
Q2 2021 396.65 Tons
Q3 2021 432.44 Tons
Q1 2022 277.03 Tons
Q3 2022 186.06 Tons
Q4 2022 152.29 Tons
Q1 2023 292.21 Tons
Q2 2023 96.00 Tons
Q3 2023 286.37 Tons
Q1 2024 474.15 Tons
Q3 2024 158.02 Tons
Q4 2024 236.21 Tons
🏆 Top 5 Customers by Revenue
🔗 Related Raw Materials (Work Order: 7701)