Distilled Glycerin, BULK

Total Used

1355.1 Tons

📊 Quarterly Usage (Quantity)
💰 Quarterly Revenue
📅 Usage by Quarter
QuarterUsed
Q1 2020 114.59 Tons
Q2 2020 143.60 Tons
Q3 2020 77.13 Tons
Q4 2020 74.05 Tons
Q1 2021 52.19 Tons
Q2 2021 111.29 Tons
Q3 2021 61.61 Tons
Q4 2021 41.01 Tons
Q1 2022 80.06 Tons
Q3 2022 98.94 Tons
Q1 2023 89.42 Tons
Q3 2023 32.16 Tons
Q4 2023 32.15 Tons
Q1 2024 77.96 Tons
Q3 2024 141.59 Tons
Q4 2024 127.40 Tons
🔗 Related Raw Materials (Work Order: 7902)