Oleic Acid, Packed

Total Used

59.7 Tons

📊 Quarterly Usage (Quantity)
💰 Quarterly Revenue
📅 Usage by Quarter
QuarterUsed
Q3 2020 1.30 Tons
Q4 2020 3.00 Tons
Q3 2021 0.56 Tons
Q4 2021 12.77 Tons
Q1 2022 10.73 Tons
Q2 2022 5.55 Tons
Q3 2022 12.40 Tons
Q4 2022 2.70 Tons
Q1 2023 5.92 Tons
Q2 2023 2.96 Tons
Q1 2024 0.56 Tons
Q2 2024 1.11 Tons
Q3 2024 0.19 Tons
🔗 Related Raw Materials (Work Order: 15601)