(C18) BLEND, BULK

Total Used

1794.7 Tons

📊 Quarterly Usage (Quantity)
💰 Quarterly Revenue
📅 Usage by Quarter
QuarterUsed
Q1 2020 142.99 Tons
Q2 2020 187.37 Tons
Q3 2020 68.82 Tons
Q4 2020 85.41 Tons
Q1 2021 88.08 Tons
Q2 2021 46.42 Tons
Q3 2021 64.92 Tons
Q4 2021 122.12 Tons
Q1 2022 157.68 Tons
Q2 2022 83.66 Tons
Q3 2022 59.71 Tons
Q4 2022 41.41 Tons
Q1 2023 84.97 Tons
Q4 2023 41.20 Tons
Q1 2024 114.13 Tons
Q2 2024 118.87 Tons
Q3 2024 175.05 Tons
Q4 2024 111.86 Tons
🔗 Related Raw Materials (Work Order: 15304)