(c16) 85%,Bulk

Total Used

2571.0 Tons

📊 Quarterly Usage (Quantity)
💰 Quarterly Revenue
📅 Usage by Quarter
QuarterUsed
Q1 2022 401.28 Tons
Q2 2022 219.88 Tons
Q3 2022 212.97 Tons
Q4 2022 160.25 Tons
Q1 2023 180.26 Tons
Q4 2023 101.39 Tons
Q1 2024 306.64 Tons
Q2 2024 289.42 Tons
Q3 2024 388.57 Tons
Q4 2024 310.38 Tons
🏆 Top 5 Customers by Revenue
🔗 Related Raw Materials (Work Order: 31003)